Race 1 8:45 AM
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING
| 1 | L3 | Hump Day Power Paddlers (18) (S) | 2:08.26 |
| 2 | L2 | Flying Ears (10) | 2:21.80 |
| 3 | L4 | Mystic Dragons (25) (S) | 2:45.43 |
| 4 | L1 | 155 Motion (22) (S) | 3:16.53 |
Final results
No teams match.
21 of 21 races finished
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING
| 1 | L3 | Hump Day Power Paddlers (18) (S) | 2:08.26 |
| 2 | L2 | Flying Ears (10) | 2:21.80 |
| 3 | L4 | Mystic Dragons (25) (S) | 2:45.43 |
| 4 | L1 | 155 Motion (22) (S) | 3:16.53 |
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING
| 1 | L4 | SLAP Dragons KC (14) | 2:16.73 |
| 2 | L2 | RiversportOKC (2) | 2:19.56 |
| 3 | L1 | North Star Warriors (3) | 2:38.46 |
| 4 | L3 | Six Seven Serpents (28) (S) | 2:50.46 |
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING / HEALTH CARE & PUBLIC SERVICES CUP
| 1 | L1 | The ReVital Rowers (27) (S) HC/PS | 2:42.60 |
| 2 | L4 | Susila's Paddle Punks (11) (S) | 2:48.93 |
| 3 | L3 | Team JCPRD (17) (S) HC/PS | 2:55.26 |
| 4 | L2 | Smooth Operators (7) (S) HC/PS | 3:05.80 |
PREMIER WOMEN'S 500M RACE #1
| 1 | L5 | Off THE EDGE (1) | 2:17.96 |
| 2 | L4 | Kingdom Queens (21) (S) | 2:49.66 |
| 3 | L1 | Boatylicious Babes (19) (S) | 2:51.33 |
| 4 | L3 | Gong Hoes (12) (S) | 2:51.76 |
| 5 | L2 | Dragon Flyers (23) (S) | 3:05.46 |
PREMIER OPEN 500M RACE #1
| 1 | L2 | Hump Day Rapid Racers (20) (S) | 2:10.60 |
| 2 | L3 | Needham Invasion (8) (S) | 2:31.43 |
| 3 | L4 | Concrete Dragon Ninjas (29) (S) | 2:33.76 |
BCP QUALIFYING RACE #1
| 1 | L3 | KC Pink Warriors - Lightning (15) | 2:23.36 |
| 2 | L4 | KC Pink Warriors - Thunder (16) | 2:23.93 |
| 3 | L2 | Indy Surviveoars (6) | 2:28.76 |
| 4 | L1 | Dragon Divas (9) | 2:29.76 |
BCP QUALIFYING RACE #2
| 1 | L2 | Pink Phoenix Dragon Boat Team (4) (S) | 2:32.90 |
| 2 | L4 | Prairie Dragon Paddlers (13) (S) | 2:38.56 |
| 3 | L1 | Pink Life (26) (S) | 2:56.63 |
| 4 | L3 | Pink Phurree (24) | 2:58.00 |
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING ROUND #2
| 1 | L1 | Hump Day Power Paddlers (18) (S) | 2:10.46 |
| 2 | L2 | SLAP Dragons KC (14) | 2:14.83 |
| 3 | L4 | RiversportOKC (2) | 2:21.20 |
| 4 | L3 | The ReVital Rowers (27) (S) | 2:44.10 |
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING ROUND #2
| 1 | L2 | Mystic Dragons (25) (S) | 2:41.30 |
| 2 | L3 | 155 Motion (22) (S) | 2:41.70 |
| 3 | L1 | Six Seven Serpents (28) (S) | 2:41.83 |
| 4 | L4 | Smooth Operators (7) (S) | 3:08.33 |
PREMIER MIXED 500M QUALIFYING ROUND #2
| 1 | L4 | Flying Ears (10) | 2:16.23 |
| 2 | L3 | North Star Warriors (3) | 2:32.33 |
| 3 | L2 | Susila's Paddle Punks (11) (S) | 2:38.00 |
| 4 | L1 | Team JCPRD (17) (S) | 2:50.40 |
PREMIER WOMEN'S 500M RACE #2
| 1 | L2 | Off THE EDGE (1) | 2:14.30 |
| 2 | L1 | Kingdom Queens (21) (S) | 2:40.13 |
| 3 | L3 | Boatylicious Babes (19) (S) | 2:43.46 |
| 4 | L5 | Gong Hoes (12) (S) | 2:44.46 |
| 5 | L4 | Dragon Flyers (23) (S) | 2:56.83 |
PREMIER OPEN 500M RACE #2
| 1 | L3 | Hump Day Rapid Racers (20) (S) | 2:09.10 |
| 2 | L4 | Needham Invasion (8) (S) | 2:29.93 |
| 3 | L2 | Concrete Dragon Ninjas (29) (S) | 2:36.96 |
BCP 500M QUALIFYING ROUND #2
| 1 | L2 | KC Pink Warriors - Thunder (16) | 2:29.16 |
| 2 | L4 | Indy Surviveoars (6) | 2:32.76 |
| 3 | L3 | Pink Life (26) (S) | 2:49.56 |
| 4 | L1 | Pink Phurree (24) | 2:54.63 |
BCP 500M QUALIFYING ROUND #2
| 1 | L1 | KC Pink Warriors - Lightning (15) | 2:31.06 |
| 2 | L4 | Pink Phoenix Dragon Boat Team (4) (S) | 2:31.93 |
| 3 | L3 | Dragon Divas (9) | 2:34.20 |
| 4 | L2 | Prairie Dragon Paddlers (13) (S) | 2:35.20 |
PREMIER MIXED 500M C GRAND FINAL
| 1 | L3 | Six Seven Serpents (28) (S) 9 | 2:33.26 |
| 2 | L4 | 155 Motion (22) (S) 11 | 2:36.06 |
| 3 | L2 | Team JCPRD (17) (S) 10 | 2:46.25 |
| L1 | Smooth Operators (7) (S) 12 | DNF |
PREMIER MIXED 500M B GRAND FINAL
| 1 | L3 | North Star Warriors (3) 5 | 2:30.96 |
| 2 | L4 | Mystic Dragons (25) (S) 7 | 2:39.16 |
| 3 | L2 | The ReVital Rowers (27) (S) 6 | 2:39.50 |
| 4 | L1 | Susila's Paddle Punks (11) (S) 8 | 2:42.10 |
PREMIER MIXED 500M A GRAND FINAL
| 1 | L3 | Hump Day Power Paddlers (18) (S) 1 | 2:05.06 |
| 2 | L2 | SLAP Dragons KC (14) 2 | 2:13.06 |
| 3 | L4 | Flying Ears (10) 3 | 2:14.60 |
| 4 | L1 | RiversportOKC (2) 4 | 2:16.23 |
PREMIER WOMEN'S 500M RACE #3
| 1 | L4 | Off THE EDGE (1) | 2:18.13 |
| 2 | L5 | Boatylicious Babes (19) (S) | 2:42.96 |
| 3 | L3 | Kingdom Queens (21) (S) | 2:44.13 |
| 4 | L2 | Gong Hoes (12) (S) | 2:46.20 |
| 5 | L1 | Dragon Flyers (23) (S) | 3:01.43 |
PREMIER OPEN 500M RACE #3
| 1 | L4 | Hump Day Rapid Racers (20) (S) | 2:02.73 |
| 2 | L3 | Concrete Dragon Ninjas (29) (S) | 2:31.40 |
| 3 | L2 | Needham Invasion (8) (S) | 2:39.83 |
BCP CONSOLATION FINAL
| 1 | L3 | Pink Phoenix Dragon Boat Team (4) (S) 5 | 2:29.30 |
| 2 | L2 | Prairie Dragon Paddlers (13) (S) 6 | 2:33.83 |
| 3 | L4 | Pink Life (26) (S) 7 | 2:52.86 |
| 4 | L1 | Pink Phurree (24) 8 | 2:58.90 |
BCP GRAND FINAL
| 1 | L3 | KC Pink Warriors - Thunder (16) 1 | 2:26.30 |
| 2 | L2 | KC Pink Warriors - Lightning (15) 2 | 2:26.93 |
| 3 | L1 | Dragon Divas (9) 4 | 2:31.60 |
| 4 | L4 | Indy Surviveoars (6) 3 | 2:32.43 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hump Day Power Paddlers (18) (S) | 2:05.06 | 3 |
| 2 | SLAP Dragons KC (14) | 2:13.06 | 3 |
| 3 | Flying Ears (10) | 2:14.60 | 3 |
| 4 | RiversportOKC (2) | 2:16.23 | 3 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | North Star Warriors (3) | 2:30.96 | 3 |
| 2 | Mystic Dragons (25) (S) | 2:39.16 | 3 |
| 3 | The ReVital Rowers (27) (S) | 2:39.50 | 2 |
| 4 | Susila's Paddle Punks (11) (S) | 2:38.00 | 3 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Six Seven Serpents (28) (S) | 2:33.26 | 3 |
| 2 | 155 Motion (22) (S) | 2:36.06 | 3 |
| 3 | Team JCPRD (17) (S) | 2:46.25 | 2 |
| 4 | Smooth Operators (7) (S) | 3:08.33 | 1 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | The ReVital Rowers (27) (S) | 2:42.60 | 1 |
| 2 | Team JCPRD (17) (S) | 2:55.26 | 1 |
| 3 | Smooth Operators (7) (S) | 3:05.80 | 1 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Off THE EDGE (1) | 2:14.30 | 3 |
| 2 | Kingdom Queens (21) (S) | 2:40.13 | 3 |
| 3 | Boatylicious Babes (19) (S) | 2:42.96 | 3 |
| 4 | Gong Hoes (12) (S) | 2:44.46 | 3 |
| 5 | Dragon Flyers (23) (S) | 2:56.83 | 3 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hump Day Rapid Racers (20) (S) | 2:02.73 | 3 |
| 2 | Needham Invasion (8) (S) | 2:29.93 | 3 |
| 3 | Concrete Dragon Ninjas (29) (S) | 2:31.40 | 3 |
| Team | Best time | Races | |
|---|---|---|---|
| 1 | KC Pink Warriors - Thunder (16) | 2:23.93 | 3 |
| 2 | KC Pink Warriors - Lightning (15) | 2:23.36 | 3 |
| 3 | Dragon Divas (9) | 2:29.76 | 3 |
| 4 | Indy Surviveoars (6) | 2:28.76 | 3 |
| 5 | Pink Phoenix Dragon Boat Team (4) (S) | 2:29.30 | 3 |
| 6 | Prairie Dragon Paddlers (13) (S) | 2:33.83 | 3 |
| 7 | Pink Life (26) (S) | 2:49.56 | 3 |
| 8 | Pink Phurree (24) | 2:54.63 | 3 |